1.550.000€
Partilhar
Referência
AFLST4
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400-484
Área Útil
167 m2
Área Bruta
290 m2
Área de Terreno
0 m2
Penthouse T4 localizado no 5.º piso de um empreendimento de referência em Canidelo, com vistas abertas e permanentes sobre o oceano Atlântico. Com 290,14 m² de área total, integra 167,76 m² de área habitacional, 68,78 m² de varandas, três lugares de estacionamento com 48,55 m² e arrecadação. A distribuição interior inclui uma ampla sala de estar e jantar com cerca de 40 m², cozinha independente totalmente equipada, quatro quartos, incluindo uma suíte, e três instalações sanitárias. As varandas proporcionam uma excelente ligação entre os espaços interiores e o exterior, beneficiando de uma excelente exposição solar. A cozinha encontra-se totalmente equipada com placa, forno, micro-ondas, frigorífico combinado, máquina de lavar louça, exaustor e máquina de lavar roupa Bosch ou equivalente. O apartamento dispõe ainda de pavimento em madeira de carvalho, caixilharia em alumínio com corte térmico, vidros duplos com proteção solar, ar condicionado multisplit, bomba de calor para águas quentes sanitárias, blackouts motorizados nos quartos, videoporteiro, elevador, arrecadação e três lugares de estacionamento privativos. Localizado numa das zonas mais valorizadas da frente marítima de Vila Nova de Gaia, encontra-se a poucos minutos da Praia de Canide Sul, Praia do Cabedelo, Parque de São Paio, da Marina da Afurada, da marginal pedonal e ciclovia, bem como de restaurantes, bares e comércio de proximidade. Beneficia de excelentes acessibilidades, estando próximo de escolas, creches, Colégio Novo, hospitais, centros comerciais e dos principais acessos rodoviários. O Aeroporto Francisco Sá Carneiro situa-se a cerca de 20 minutos e o centro do Porto a aproximadamente 15 minutos.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Estacionamento : | 48 m2 |
|---|---|
| Arrumo : | 5 m2 |
Atena Capital
Rua Quinta Do Castro 106 , 4400-711, Portocontact (at) atena-capital dot com
961157960 (Chamada para a rede fixa nacional)
Atena Capital
Exclusive Manager
961157960
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
985.000€
Ref: M3.A5AI
Ref: M3.A5AI
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
910.000€
Ref: MD1-P
Ref: MD1-P
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
715.000€
Ref: M1.A2K
Ref: M1.A2K