1.650.000€
Partilhar
Referência
04.10/2026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Penthouse
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400-687
Área Útil
170 m2
Área Bruta
388 m2
Área de Terreno
0 m2
Essa excepcional penthouse beneficia de vistas excecionais sobre o rio Douro, a Ponte da Arrábida, a Marina da Afurada e a cidade do Porto. Todas as divisões têm acesso direto a um terraço ou varanda com vista sobre o Douro. Todos os terraços oferecem vistas sobre o Douro e/ou a Ponte da Arrábida. Penthouse construído em 2024, com uma zona social de aproximadamente 75 m², composta por hall de entrada, sala de estar e cozinha em open space, e uma área exterior total de 218 m² de terraços. Dispõe de três quartos, três casas de banho completas, um WC social, três lugares de estacionamento em garagem com mais de 45 m² e arrecadação privativa de 4,55 m². Todas as divisões têm acesso direto a um terraço ou varanda. O imóvel oferece vistas sobre o rio Douro, a Ponte da Arrábida, a Marina da Afurada e a cidade do Porto. A cozinha, com 15 m², apresenta mobiliário lacado, bancadas em Silestone e eletrodomésticos encastrados Bosch: frigorífico combinado, forno, placa, máquina de lavar loiça e exaustor. Dispõe ainda de uma lavandaria independente junto à cozinha. Os três quartos incluem dois em suite e uma terceira casa de banho completa, que pode funcionar como casa de banho privativa do terceiro quarto. Existe ainda um WC social. Todos os quartos dispõem de roupeiros encastrados e sistemas de blackout. As casas de banho têm bases de duche e revestimentos em mármore creme. O pavimento é em soalho multicamada de carvalho em toda a área interior, exceto nas zonas húmidas. Os terraços são revestidos com deck. O apartamento dispõe de ar condicionado reversível encastrado, vídeo porteiro e isolamento térmico e acústico de elevada qualidade. Classificação energética A. Situado em Canidelo, junto à Marina da Afurada e às margens do rio Douro, encontra-se a poucos passos do centro tradicional da Afurada, conhecido pelos seus restaurantes de peixe e marisco. A zona dispõe de comércio, restaurantes e bares, com proximidade à Ribeira de Vila Nova de Gaia, ao ArrábidaShopping e à Ponte da Arrábida. O centro do Porto fica a cerca de 10 minutos. A futura estação de metro encontra-se em construção nas proximidades. A localização é igualmente privilegiada para famílias, com uma creche junto ao Douro, nas imediações do edifício, e proximidade de escolas públicas e privadas. No centro de Canidelo encontra-se também o Colégio Novo, colégio privado de referência e reconhecido pela qualidade do seu ensino. Existem ainda diversos estabelecimentos de ensino na região de Gaia e do Porto.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 11 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Imóvel de luxo: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Atena Capital
Rua Quinta Do Castro 106 , 4400-711, Portocontact (at) atena-capital dot com
961157960 (Chamada para a rede fixa nacional)
Cristina Silva
Exclusive Manager
961157960
(Chamada para a rede móvel nacional)
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
910.000€
Ref: M3.A4AA
Ref: M3.A4AA
Porto, Vila Nova de Gaia, Canidelo
1.045.000€
Ref: M1.A5W
Ref: M1.A5W
Ref: M2.A2M