595.000€
Partilhar
Referência
MIRCO-PT
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Em Projecto
Certificado energético
A+
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Canidelo
Código Postal
4400-541
Área Útil
170 m2
Área Bruta
252 m2
Área de Terreno
0 m2
Projeto de 7 moradias geminadas ( em banda ) em Canidelo Venda em planta, prazo de construção 24 meses. O valor anunciado é o mesmo para cada moradia. Localizado em Canidelo, uma das zonas costeiras mais atraentes de Vila Nova de Gaia, este projeto residencial é composto por 7 moradias geminadas, todas com áreas semelhantes. A zona beneficia de uma localização privilegiada, com acesso direto às praias, aos campos de campismo, bem como aos centros comerciais, ao centro desportivo, às escolas e à cidade do Porto. Cada moradia desenvolve-se em três pisos: Cave (-1): garagem privativa e fechada e lavandaria. Rés-do-chão: entrada, cozinha equipada e sala de estar e jantar. Andar: quatro quartos, sendo dois deles suítes, uma casa de banho e uma varanda. Características técnicas e acabamentos: Estrutura em betão armado. Fachada e teto em betão à vista. Pavimentos em revestimento cerâmico e parquet em madeira maciça nos quartos. Caixilharias em alumínio lacado preto. Portão elétrico. Chuveiros tipo italiano. Guarda-corpos em vidro temperado. Toalheiros elétricos e espelho integrado. Portas interiores lacadas em branco. Roupeiros embutidos com iluminação LED interior, acabamento branco. Cozinha com ilha em MDF lacado branco. Divisórias de banho em vidro. Ar condicionado split. Bomba de calor e dois coletores solares por moradia. VMC e recuperador de calor. Estores interiores blackout de cor natural clara. Nota: eletrodomésticos não incluídos. Canidelo é uma área dinâmica que oferece um equilíbrio entre vida junto ao mar e facilidades urbanas, valorizada pela sua atmosfera acolhedora, espaços verdes e fácil acesso ao Porto. Este projeto representa uma excelente oportunidade de investimento, seja para habitação própria ou para rendimento, com grande potencial de valorização.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Garagem : | 45.2 m2 |
---|---|
Lavandaria : | 22.6 m2 |
Patio : | 50 m2 |
Atena Capital
Rua Quinta Do Castro 106 3º B, 4400-711, Portocontact (at) atena-capital dot com
961157960 (Chamada para a rede fixa nacional)