1.950€
Partilhar
Referência
TR-26.01/2026
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Campanhã
Código Postal
4350
Área Útil
100 m2
Área Bruta
134 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T2 mobilado para arrendamento na Residência Antas Green, Porto. Apartamento situado no 7.º andar, com uma terraço excecional de 31 m², com vista desafogada para o rio e para o Estádio do Dragão (interior do estádio). Exposição solar Este. O imóvel tem 100 m² de área interior e é composto por sala ampla, cozinha totalmente equipada, dois quartos, sendo um quarto em suite e o segundo quarto com casa de banho completa mesmo em frente. Todas as divisões, sem exceção, têm acesso direto ao terraço como a sala, a cozinha e ambos os quartos. Pavimento em madeira em todo o apartamento. Quartos com roupeiros embutidos. Roupeiros adicionais na zona de entrada e áreas de circulação. Cozinha totalmente equipada com forno, placa, micro-ondas, frigorífico e restantes eletrodomésticos, conforme fotografias. Aquecimento central ao gás natural. Inclui 1 lugar de garagem e 1 arrecadação. Prédio com dois elevadores. A residência Antas Green é um condomínio moderno, com áreas comuns cuidadas, jardins e excelentes acessos. Localização extremamente central e prática, mesmo em frente ao Alameda Shopping e ao Continente, com metro à porta, várias linhas de autocarro, escolas, colégios, creches, serviços e comércio nas imediações. O apartamento é arrendado totalmente mobilado. A sala inclui mesa, cadeiras, móvel de televisão e sofá. Televisão não incluída. Os quartos incluem camas, colchões e mesas de cabeceira. Cozinha completamente equipada. Contrato de arrendamento com duração mínima de 1 ano. Arrendamento mobilado. Serão solicitados documentos comprovativos de rendimentos mensais. Caso os rendimentos apresentados não sejam suficientes, será exigido fiador, que deverá igualmente apresentar comprovativos de rendimentos. Condições de entrada: um mês de renda, um mês de caução e um mês correspondente ao último mês do contrato. Disponível para visitas mediante marcação e exclusivamente após reunião telefónica.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 8 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Terraço : | 31.3 m2 |
|---|---|
| Entrada : | 3.7 m2 |
| Sala : | 24.6 m2 |
| Lavandaria : | 2.1 m2 |
| Cozinha : | 100.3 m2 |
| Corredor : | 3.2 m2 |
| Quarto: | 10.7 m2 |
| Quarto suite : | 14.2 m2 |
| Casa de banho 1: | 5.4 m2 |
| Casa de Banho 2: | 5.6 m2 |
Atena Capital
Rua Quinta Do Castro 106 3º B, 4400-711, Portocontact (at) atena-capital dot com
961157960 (Chamada para a rede fixa nacional)